В связи с повышением тарифов УЗ на перевозку грузов, планируется изменение цен на нашу продукцию.
Узнавайте актуальные цены у менеджера.
В связи с повышением тарифов УЗ на перевозку грузов, планируется изменение цен на нашу продукцию.
Узнавайте актуальные цены у менеджера.
№ п/п |
Марка камня по прочн. на сжатие | Вид бетона | Марка бетона | Объемная масса сухого бетона кг/м3 | Материал | Расход материалов (сухих) на 1 м3 готовой продукции |
|
Масса, кг | Объем, м3 | ||||||
1 | Бетон из отсева (Нартекс) |
М350 | 2150-2300 | Портландцемент М500 | 286 | 0,12 | |
Отсев фр. 0-5мм | 1964 | 0,72 | |||||
Вода | 160 | 0,16 | |||||
2 | 75 | Песчаный бетон | М200 | 1970-2020 | Портландцемент М400 | 320 | 0,26 |
Песок кварцевый Мк=2,0-2,5мм | 1650-1700 | 1,13 | |||||
Вода | 160 | 0,16 | |||||
3 | 50 | Керамзито- бетон на кварцевом песке |
М150 | 1430-1590 | Портландцемент М400 | 230 | 0,18 |
Керамзитовый гравий фр.5-10мм (G=700-800 кг/м3) | 600-760 | 0,91 | |||||
Песок кварцевый Мк=2,0-2,5мм | 600 | 0,40 | |||||
Вода | 190 | 0,19 | |||||
4 | 50 | Шлакобетон | М150 | 1650-1750 | Портландцемент М400 | 250 | 0,2 |
Шлак топливный (G=1100-1200 кг/м3) | 1400-1500 | 1,25 | |||||
Вода | 200 | 0,20 | |||||
5 | 50 | Золошла- ковый бетон |
М150 | 1400-1600 | Портландцемент М400 | 200 | 0,16 |
Шлак топливный (G=1100-1200 кг/м3) | 650-700 | 1,58 | |||||
Зола (G=800-1000 кг/м3) | 550-700 | 0,70 | |||||
Вода | 280 | 0,28 | |||||
6 | 50 | Бетон на известня- ковом щебне |
М150 | 1870-1970 | Портландцемент М400 | 220 | 0,18 |
Щебень известняковый фр.0-10мм (G=1300-1400 кг/м3) | 1650-1750 | 1,25 | |||||
Вода | 150 | 0,15 | |||||
7 | 35 | Бетон на щебне из кирпичного боя |
М100 | 1520-1670 | Портландцемент М400 | 170 | 0,14 |
Щебень из кирпичного боя фр.0-10мм (G=1100-1200 кг/м3) | 1350-1500 | 1,25 | |||||
Вода | 250 | 0,25 | |||||
8 | 35 | Керамзито- золобетон |
М100 | 1270-1470 | Портландцемент М400 | 170 | 0,14 |
Керамзитовый гравий фр.0-10мм (G=700-800 кг/м3) | 600-700 | 0,87 | |||||
Зола (G=800-1000 кг/м3) | 500-600 | 0,61 | |||||
Вода | 320 | 0,32 | |||||
9 | 35 | Золопесча- ный бетон |
М100 | 1710-1780 | Портландцемент М400 | 200 | 0,16 |
Зола (G=800-1000 кг/м3) | 280-350 | 0,35 | |||||
Песок кварцевый Мк=2,0-2,5мм | 1230 | 0,82 | |||||
Вода | 230 | 0,23 | |||||
10 | 35 | Перлитобетон на кварцевом песке | М100 | 1340-1355 | Портландцемент М400 | 370 | 0,3 |
Перлитовый песок (G=200-220 кг/м3) | 170-185 | 0,85 | |||||
Песок кварцевый Мк=2,0-2,5мм | 800 | 0,54 | |||||
Вода | 280 | 0,28 | |||||
11 | 25 | Бетон на щебне из туфа |
М75 | 1220-1345 | Портландцемент М400 | 220 | 0,18 |
Туф фр.0-10мм (G=800-900 кг/м3) | 1000-1125 | 1,25 | |||||
Вода | 230 | 0,23 | |||||
12 | 25 (сплош- ной камень) |
Опилкобетон на кварцевом песке | М35 | 1090-1115 | Портландцемент М400 | 300 | 0,24 |
Опилки древесные хв. пород (G=120-140 кг/м3) | 150-175 | 1,25 | |||||
Песок кварцевый Мк=2,0-2,5мм | 640 | 0,43 | |||||
Хлорид кальция | 10 | 0,01 | |||||
Вода | 300 | 0,30 | |||||
13 | 25 (сплош- ной камень) |
Опилкозо- лобетон |
М35 | 780-910 | Портландцемент М400 | 250 | 0,20 |
Опилки древесные хв. пород (G=120-140 кг/м3) | 150-175 | 1,25 | |||||
Зола (G=800-1000 кг/м3) | 380-480 | 0,48 | |||||
Хлорид кальция | 8 | 0,008 | |||||
Вода | 320 | 0,32 | |||||
производство и продажа на Украине (Одесса).
Метод объемного вибропрессования, лежащий в основе производства тротуарной плитки, является наиболее эффективным, что подтверждается соответствием ГОСТу и Европейским стандартам. Существующая конкуренция на рынках Одессы и Украины обязывает наше предприятие постоянно следить за качеством производимой нами продукции, пополнять ассортимент форм, улучшать качество оказываемых услуг. Предприятие изготавливает свою продукцию на собственном оборудовании. Собственное вибропрессовое оборудование работает в жёстких условиях эксплуатации с минимальным проведением ТО. Это позволяет в кратчайшие сроки выявлять слабые узлы и механизмы, с целью их своевременной модернизации.
На свою продукцию предприятие предоставляет гарантию сроком до 10 лет. Сопутствующим направлением предприятия является выполнение работ по укладке плитки. Укладка тротуарной плитки осуществляется квалифицированным персоналом с применением специальной техники.
© 2011-21 Nartex - Тротуарная плитка, производство вибропрессов и оборудования для изготовления бетонных изделий